
气动圆顶阀
概述
使用特点、工作原理及技术参数
| DN | L | L1 | D | D1 | D0 | D2 | G | n-M | n-d |
| 80 | 120 | 80 | 200 | 160 | 280 | 240 | 1/8 | 4-M12 | 6-18 |
| 100 | 130 | 95 | 240 | 200 | 335 | 295 | 1/8 | 4-M12 | 6-18 |
| 125 | 140 | 110 | 280 | 240 | 365 | 325 | 1/8 | 6-M12 | 6-22 |
| 150 | 160 | 125 | 320 | 280 | 390 | 350 | 1/8 | 6-M12 | 6-22 |
| 175 | 180 | 140 | 360 | 320 | 440 | 400 | 1/8 | 8-M16 | 8-22 |
| 200 | 205 | 155 | 405 | 360 | 520 | 470 | 1/8 | 8-M16 | 8-22 |
| 250 | 240 | 185 | 460 | 420 | 580 | 525 | 1/8 | 8-M20 | 12-27 |
| 300 | 280 | 220 | 530 | 470 | 640 | 585 | 1/8 | 8-M20 | 12-27 |
| 350 | 320 | 250 | 605 | 480 | 740 | 675 | 1/8 | 8-M20 |
12-27 |